版权所有:杭州大潮泵业制造有限公司 | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 网站建设:中企动力杭州
销售热线:
0571-86011822
地址 杭州市富阳东洲工业园七号路9号
产品中心
PRODUCTS
2J(M)-ZL系列计量泵
概况
样本
案例
性能参数及外形安装尺寸
型号 | 流量 L/h |
电机功率 kW | 柱塞直径 mm |
行程 mm |
泵速 min-1 |
外形安装尺寸 | ||||||
1.1 | 2.2 | |||||||||||
排出压力 MPa | L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | ||||||
2J-ZL18/40(50) | 18 | 40 | 50 | 8 | 32 | 102 | 656 | 205 | 96 | 75 | 86 | 10 |
2J-ZL28/35(50) | 28 | 35 | 50 | 10 | ||||||||
2J-ZL42/25(50) | 42 | 25 | 50 | 12 | 161 | |||||||
2J(M)-ZL76/12(50) | 76 | 12 | 50 | 16 | ||||||||
2J(M)-ZL120/8(40) | 120 | 8 | 40 | 20 | ||||||||
2J(M)-ZL140/7(35) | 140 | 7 | 35 | 22 | 15 | |||||||
2J(M)-ZL180/5(30) | 180 | 5 | 30 | 25 | ||||||||
2J(M)-ZL230/4.5(25) | 230 | 4.5 | 25 | 28 | ||||||||
2J(M)-ZL260/4(20) | 260 | 4 | 20 | 30 | ||||||||
2J(M)-ZL300/3.5(16) | 300 | 3.5 | 16 | 32 | 225 | 90 | ||||||
2J(M)-ZL390/3(12) | 390 | 3 | 12 | 36 | 165 | |||||||
2J(M)-ZL480/2(10) | 480 | 2 | 10 | 40 | ||||||||
2J(M)-ZL600/1.8(8) | 600 | 1.8 | 8 | 45 | ||||||||
2J(M)-ZL760/1.5(5) | 760 | 1.5 | 5 | 50 | 240 | |||||||
2J(M)-ZL900/1.2(3) | 900 | 1.2 | 3 | 55 | 188 | 80 | 96 | |||||
2J(M)-ZL1080/1(2.6) | 1080 | 1 | 2.6 | 60 | 277 | |||||||
2J(M)-ZL1280/0.8(2) | 1280 | 0.8 | 2 | 65 | 25 | |||||||
2J(M)-ZL1470/0.7(1.9) | 1470 | 0.7 | 1.9 | 70 | ||||||||
2J(M)-ZL1680/0.6(1.6) | 1680 | 0.6 | 1.6 | 75 | 281 | 106 | ||||||
2J(M)-ZL1960/0.55(1.4) | 1960 | 0.55 | 1.4 | 80 | ||||||||
2J(M)-ZL2160/0.5(1.3) | 2160 | 0.5 | 1.3 | 85 | 708 | 197 | 105 | 32 | ||||
2J(M)-ZL2440/0.4(1.1) | 2440 | 0.4 | 1.1 | 90 | 305 | 116 | ||||||
2J(M)-ZL3040/0.35(0.9) | 3040 | 0.35 | 0.9 | 100 | 208 | |||||||
2J(M)-ZL3640/0.3(0.8) | 3640 | 0.3 | 0.8 | 110 | ||||||||
2J(M)-ZL4000/0.28(0.7) | 4000 | 0.28 | 0.7 | 115 | 722 | 213 | 112 | 40 | ||||
2J(M)-ZL4400/0.26(0.6) | 4400 | 0.26 | 0.6 | 120 | ||||||||
2J(M)-ZL4800/0.24(0.55) | 4800 | 0.24 | 0.55 | 125 | 218 | |||||||
2J(M)-ZL5100/0.2(0.5) | 5100 | 0.2 | 0.5 | 130 |
上一篇
J(M)-Z3L系列计量泵
3J(M)-Z系列计量泵
下一篇