版权所有:杭州大潮泵业制造有限公司 | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 网站建设:中企动力杭州
销售热线:
0571-86011822
地址 杭州市富阳东洲工业园七号路9号
产品中心
PRODUCTS
J(M)-Z3L系列计量泵
概况
样本
案例
主要特征
○ 自主知识产权,具有4项国家发明专利;
○ 液力端形式分为柱塞式和液压隔膜式;
○ 计量泵精度±1%,可手动、变频及电动行程执行机构调节;
○ 可并联成2缸、3缸或多缸,以加大流量,平缓脉动;
○ 配置高精度单向阀,柱塞密封采用发明专利技术,长期运行无泄漏;
○ 内循环压力平衡系统及特殊保护结构,隔膜片使用寿命更长;
○ 液压隔膜泵柱塞及柱塞密封实际使用寿命已超过30000小时;
○ 隔膜片实际使用寿命已超过10000小时;
○ 可配置隔膜破损报警系统。
性能参数及外形安装尺寸
型号 | 流量 L/h |
电机功率 kW | 柱塞直径 mm |
行程 mm |
泵速 min-1 |
外形安装尺寸 | ||||||
0.75 | 1.5 | |||||||||||
排出压力 MPa | L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | ||||||
J-Z3L9/40(50) | 9 | 40 | 50 | 8 | 32 | 102 | 697 | 205 | 96 | 75 | 86 | 10 |
J-Z3L14/35(50) | 14 | 35 | 35 | 10 | ||||||||
J-Z3L21/25(50) | 21 | 25 | 50 | 12 | 161 | |||||||
J(M)-Z3L38/12(50) | 38 | 12 | 50 | 16 | ||||||||
J(M)-Z3L60/8(40) | 60 | 8 | 40 | 20 | ||||||||
J(M)-Z3L72/7(35) | 72 | 7 | 35 | 22 | 15 | |||||||
J(M)-Z3L93/5(30) | 93 | 5 | 30 | 25 | ||||||||
J(M)-Z3L110/4.5(25) | 110 | 4.5 | 25 | 28 | ||||||||
J(M)-Z3L130/4(20) | 130 | 4 | 20 | 30 | ||||||||
J(M)-Z3L150/3.5(16) | 150 | 3.5 | 16 | 32 | 225 | 90 | ||||||
J(M)-Z3L190/3(12) | 190 | 3 | 12 | 36 | 165 | |||||||
J(M)-Z3L240/2(10) | 240 | 2 | 10 | 40 | ||||||||
J(M)-Z3L300/1.8(8) | 300 | 1.8 | 8 | 45 | ||||||||
J(M)-Z3L380/1.5(5) | 380 | 1.5 | 5 | 50 | 240 | |||||||
J(M)-Z3L450/1.2(3) | 450 | 1.2 | 3 | 55 | 188 | 80 | 96 | |||||
J(M)-Z3L540/1(2.6) | 540 | 1 | 2.6 | 60 | 277 | |||||||
J(M)-Z3L640/0.8(2) | 640 | 0.8 | 2 | 65 | 25 | |||||||
J(M)-Z3L730/0.7(1.9) | 730 | 0.7 | 1.9 | 70 | ||||||||
J(M)-Z3L840/0.6(1.6) | 840 | 0.6 | 1.6 | 75 | 281 | 106 | ||||||
J(M)-Z3L980/0.55(1.4) | 980 | 0.55 | 1.4 | 80 | ||||||||
J(M)-Z3L1080/0.5(1.3) | 1080 | 0.5 | 1.3 | 85 | 749 | 197 | 105 | 32 | ||||
J(M)-Z3L1220/0.4(1.1) | 1220 | 0.4 | 1.1 | 90 | 305 | 116 | ||||||
J(M)-Z3L1520/0.35(0.9) | 1520 | 0.35 | 0.9 | 100 | 208 | |||||||
J(M)-Z3L1820/0.3(0.8) | 1820 | 0.3 | 0.8 | 110 | ||||||||
J(M)-Z3L2000/0.28(0.7) | 2000 | 0.28 | 0.7 | 115 | 763 | 213 | 112 | 40 | ||||
J(M)-Z3L2200/0.26(0.6) | 2200 | 0.26 | 0.6 | 120 | ||||||||
J(M)-Z3L2400/0.24(0.55) | 2400 | 0.24 | 0.55 | 125 | 218 | |||||||
J(M)-Z3L2550/0.2(0.5) | 2550 | 0.2 | 0.5 | 130 |
上一篇
4J(M)-Z6L系列计量泵
2J(M)-ZL系列计量泵
下一篇