版权所有:杭州大潮泵业制造有限公司 | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 网站建设:中企动力杭州
销售热线:
0571-86011822
地址 杭州市富阳东洲工业园七号路9号
产品中心
PRODUCTS
3J(M)-Z系列计量泵
概况
样本
案例
性能参数及外形安装尺寸
型号 | 流量 L/h |
电机功率 kW | 柱塞直径 mm |
行程 mm |
泵速 min-1 |
外形安装尺寸 | ||||||
2.2 | 4 | |||||||||||
排出压力 MPa | L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | ||||||
3J-Z 27/40(50) | 27 | 40 | 50 | 8 | 32 | 102 | 693 | 205 | 96 | 75 | 83 | 10 |
3J-Z 42/35(50) | 42 | 35 | 35 | 10 | ||||||||
3J-Z 63/25(50) | 63 | 25 | 50 | 12 | 161 | |||||||
3J(M)-Z 110/12(50) | 110 | 12 | 50 | 16 | ||||||||
3J(M)-Z 180/8(40) | 180 | 8 | 40 | 20 | ||||||||
3J(M)-Z 210/7(35) | 210 | 7 | 35 | 22 | 15 | |||||||
3J(M)-Z 270/5(30) | 270 | 5 | 30 | 25 | ||||||||
3J(M)-Z 340/4.5(25) | 340 | 4.5 | 25 | 28 | ||||||||
3J(M)-Z 400/4(20) | 400 | 4 | 20 | 30 | ||||||||
3J(M)-Z 450/3.5(16) | 450 | 3.5 | 16 | 32 | 696 | 225 | 86 | |||||
3J(M)-Z 580/3(12) | 580 | 3 | 12 | 36 | 165 | |||||||
3J(M)-Z 720/2(10) | 720 | 2 | 10 | 40 | ||||||||
3J(M)-Z 900/1.8(8) | 900 | 1.8 | 8 | 45 | ||||||||
3J(M)-Z 1140/1.5(5) | 1140 | 1.5 | 5 | 50 | 697 | 240 | 87 | |||||
3J(M)-Z 1360/1.2(3) | 1360 | 1.2 | 3 | 55 | 188 | 80 | ||||||
3J(M)-Z 1620/1(2.6) | 1620 | 1 | 2.6 | 60 | 703 | 277 | 93 | |||||
3J(M)-Z 1920/0.8(2) | 1920 | 0.8 | 2 | 65 | 25 | |||||||
3J(M)-Z 2210/0.7(1.9) | 2210 | 0.7 | 1.9 | 70 | ||||||||
3J(M)-Z 2520/0.6(1.6) | 2520 | 0.6 | 1.6 | 75 | 281 | |||||||
3J(M)-Z 2940/0.55(1.4) | 2940 | 0.55 | 1.4 | 80 | ||||||||
3J(M)-Z 3240/0.5(1.3) | 3240 | 0.5 | 1.3 | 85 | 197 | 105 | 32 | |||||
3J(M)-Z 3660/0.4(1.1) | 3660 | 0.4 | 1.1 | 90 | 717 | 305 | 107 | |||||
3J(M)-Z 4560/0.35(0.9) | 4560 | 0.35 | 0.9 | 100 | 208 | |||||||
3J(M)-Z 5460/0.3(0.8) | 5460 | 0.3 | 0.8 | 110 | ||||||||
3J(M)-Z 6000/0.28(0.7) | 6000 | 0.28 | 0.7 | 115 | 213 | 112 | 40 | |||||
3J(M)-Z 6600/0.26(0.6) | 6600 | 0.26 | 0.6 | 120 | ||||||||
3J(M)-Z 7200/0.24(0.55) | 7200 | 0.24 | 0.55 | 125 | 218 | |||||||
3J(M)-Z 7650/0.2(0.5) | 7650 | 0.2 | 0.5 | 130 |
上一篇
2J(M)-ZL系列计量泵
2dJ(M)-Z3L系列计量泵
下一篇