版权所有:杭州大潮泵业制造有限公司 | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 网站建设:中企动力杭州
销售热线:
0571-86011822
地址 杭州市富阳东洲工业园七号路9号
产品中心
PRODUCTS
2dJ(M)-Z3L系列计量泵
概况
样本
案例
主要特征
○ 自主知识产权,具有4项国家发明专利;
○ 为经济型对置泵,两个液力端可分别输送不同性状的介质,也可并联输送同一种介质;
○ 液力端形式分为柱塞式和液压隔膜式;
○ 计量泵精度±1%,可手动、变频及电动行程执行机构调节;
○ 可并联成2缸、3缸或多缸,以加大流量,平缓脉动;
○ 介质过流部分材质:304或316不锈钢、PVDF、PVC、PP等合适的高分子材料;
○ 配置高精度单向阀,柱塞密封采用发明专利技术,长期运行无泄漏;
○ 内循环压力平衡系统及特殊保护结构,隔膜片使用寿命更长;
○ 液压隔膜泵柱塞及柱塞密封实际使用寿命已超过30000小时;
○ 隔膜片实际使用寿命已超过10000小时;
性能参数及外形安装尺寸
型号 | 流量 L/h |
电机功率 kW | 柱塞直径 mm |
行程 mm |
泵速 min-1 |
外形安装尺寸 | ||||||
1.5 | 2.2 | |||||||||||
排出压力 MPa | L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | ||||||
2dJ-Z3L18/40(50) | 18 | 40 | 50 | 8 | 32 | 102 | 1080 | 205 | 96 | 75 | 86 | 10 |
2dJ-Z3L28/35(50) | 28 | 35 | 50 | 10 | ||||||||
2dJ-Z3L42/25(50) | 42 | 25 | 50 | 12 | 161 | |||||||
2dJ(M)-Z3L76/12(50) | 76 | 12 | 50 | 16 | ||||||||
2dJ(M)-Z3L120/8(40) | 120 | 8 | 40 | 20 | ||||||||
2dJ(M)-Z3L140/7(35) | 140 | 7 | 35 | 22 | 15 | |||||||
2dJ(M)-Z3L180/5(30) | 180 | 5 | 30 | 25 | ||||||||
2dJ(M)-Z3L230/4.5(25) | 230 | 4.5 | 25 | 28 | ||||||||
2dJ(M)-Z3L260/4(20) | 260 | 4 | 20 | 30 | ||||||||
2dJ(M)-Z3L300/3.5(16) | 300 | 3.5 | 16 | 32 | 1096 | 225 | 90 | |||||
2dJ(M)-Z3L390/3(12) | 390 | 3 | 12 | 36 | 165 | |||||||
2dJ(M)-Z3L480/2(10) | 480 | 2 | 10 | 40 | ||||||||
2dJ(M)-Z3L600/1.8(8) | 600 | 1.8 | 8 | 45 | ||||||||
2dJ(M)-Z3L760/1.5(5) | 760 | 1.5 | 5 | 50 | 240 | |||||||
2dJ(M)-Z3L900/1.2(3) | 900 | 1.2 | 3 | 55 | 1100 | 188 | 80 | 96 | ||||
2dJ(M)-Z3L1080/1(2.6) | 1080 | 1 | 2.6 | 60 | 277 | |||||||
2dJ(M)-Z3L1280/0.8(2) | 1280 | 0.8 | 2 | 65 | 25 | |||||||
2dJ(M)-Z3L1470/0.7(1.9) | 1470 | 0.7 | 1.9 | 70 | ||||||||
2dJ(M)-Z3L1680/0.6(1.6) | 1680 | 0.6 | 1.6 | 75 | 1110 | 281 | 106 | |||||
2dJ(M)-Z3L1960/0.55(1.4) | 1960 | 0.55 | 1.4 | 80 | ||||||||
2dJ(M)-Z3L2160/0.5(1.3) | 2160 | 0.5 | 1.3 | 85 | 197 | 105 | 32 | |||||
2dJ(M)-Z3L2440/0.4(1.1) | 2440 | 0.4 | 1.1 | 90 | 1120 | 305 | 116 | |||||
2dJ(M)-Z3L3040/0.35(0.9) | 3040 | 0.35 | 0.9 | 100 | 208 | |||||||
2dJ(M)-Z3L3640/0.3(0.8) | 3640 | 0.3 | 0.8 | 110 | ||||||||
2dJ(M)-Z3L4000/0.28(0.7) | 4000 | 0.28 | 0.7 | 115 | 1130 | 213 | 112 | 40 | ||||
2dJ(M)-Z3L4400/0.26(0.6) | 4400 | 0.26 | 0.6 | 120 | ||||||||
2dJ(M)-Z3L4800/0.24(0.55) | 4800 | 0.24 | 0.55 | 125 | 218 | |||||||
2dJ(M)-Z3L5100/0.2(0.5) | 5100 | 0.2 | 0.5 | 130 |
上一篇
3J(M)-Z系列计量泵
J(M)-DL系列计量泵
下一篇