版权所有:杭州大潮泵业制造有限公司 | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 网站建设:中企动力杭州
销售热线:
0571-86011822
地址 杭州市富阳东洲工业园七号路9号
产品中心
PRODUCTS
J(M)-DL系列计量泵
概况
样本
案例
性能参数及外形安装尺寸
型号 | 流量 L/h |
电机功率 kW | 柱塞直径 mm |
行程 mm |
泵速 min-1 |
外形安装尺寸 | ||||||
2.2 | 4 | |||||||||||
排出压力 MPa | L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | ||||||
J-DL 35/40(50) | 35 | 40 | 50 | 12 | 50 | 115 | 985 | 207 | 168 | 99 | 270 | 15 |
J-DL 63/25(50) | 63 | 25 | 50 | 16 | ||||||||
J-DL 100/15(30) | 100 | 15 | 30 | 20 | ||||||||
J(M)-DL 125/12(24) | 125 | 12 | 24 | 22 | 314 | |||||||
J(M)-DL160/10(20) | 160 | 10 | 20 | 25 | ||||||||
J(M)-DL 200/8(16) | 200 | 8 | 16 | 28 | ||||||||
J(M)-DL 230/7(14) | 230 | 7 | 14 | 30 | ||||||||
J(M)-DL 270/6(12) | 270 | 6 | 12 | 32 | ||||||||
J(M)-DL 350/5(10) | 350 | 5 | 10 | 36 | 341 | |||||||
J(M)-DL 430/4(8) | 430 | 4 | 8 | 40 | ||||||||
J(M)-DL 540/3(6) | 540 | 3 | 6 | 45 | 1015 | 192 | 102 | 132 | 25 | |||
J(M)-DL 670/2.5(5) | 670 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||||
J(M)-DL 800/2(4) | 800 | 2 | 4 | 55 | 283 | |||||||
J(M)-DL 960/1.8(3.6) | 960 | 1.8 | 3.6 | 60 | ||||||||
J(M)-DL 1100/1.5(3) | 1100 | 1.5 | 3 | 65 | 196 | 116 | 32 | |||||
J(M)-DL 1300/1.3(2.6) | 1300 | 1.3 | 2.6 | 70 | ||||||||
J(M)-DL 1500/1.1(2.2) | 1500 | 1.1 | 2.2 | 75 | ||||||||
J(M)-DL 1700/1(2) | 1700 | 1 | 2 | 80 | 1060 | 320 | 150 | |||||
J(M)-DL 1900/0.9(1.8) | 1900 | 0.9 | 1.8 | 85 | ||||||||
J(M)-DL 2100/0.8(1.6) | 2100 | 0.8 | 1.6 | 90 | ||||||||
J(M)-DL 2700/0.6(1.2) | 2700 | 0.6 | 1.2 | 100 | 206 | 112 | 153 | 40 | ||||
J(M)-DL 3200/0.5(1) | 3200 | 0.5 | 1 | 110 | 213 | |||||||
J(M)-DL 3500/0.45(0.9) | 3500 | 0.45 | 0.9 | 115 | 50 | |||||||
J(M)-DL 3800/0.4(0.8) | 3800 | 0.4 | 0.8 | 120 | 270 | |||||||
J(M)-DL 4200/0.38(0.75) | 4200 | 0.38 | 0.75 | 125 | 1070 | 140 | 160 | |||||
J(M)-DL 4500/0.35(0.7) | 4500 | 0.35 | 0.7 | 130 | ||||||||
J(M)-DL 5300/0.3(0.6) | 5300 | 0.3 | 0.6 | 140 | 280 | |||||||
J(M)-DL 6000/0.28(0.55) | 6000 | 0.28 | 0.55 | 150 | 295 | 149 | 65 | |||||
J(M)-DL 6800/0.25(0.5) | 6800 | 0.25 | 0.5 | 160 | 302 | 154 | ||||||
J(M)-DL 7800/0.2(0.4) | 7800 | 0.2 | 0.4 | 170 |
上一篇
2dJ(M)-Z3L系列计量泵
2J(M)-D系列计量泵
下一篇