版权所有:杭州大潮泵业制造有限公司 | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 网站建设:中企动力杭州
销售热线:
0571-86011822
地址 杭州市富阳东洲工业园七号路9号
产品中心
PRODUCTS
2J(M)-D系列计量泵
概况
样本
案例
性能参数及外形安装尺寸
型号 | 流量 L/h |
电机功率 kW | 柱塞直径 mm |
行程 mm |
泵速 min-1 |
外形安装尺寸 | ||||||
4 | 5.5 | |||||||||||
排出压力 MPa | L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | ||||||
2J-D 70/40(50) | 70 | 40 | 50 | 12 | 50 | 115 | 905 | 207 | 168 | 99 | 100 | 15 |
2J-D 126/25(50) | 126 | 25 | 50 | 16 | ||||||||
2J-D 200/21(30) | 200 | 15 | 30 | 20 | ||||||||
2J(M)-D 250/16(24) | 250 | 12 | 24 | 22 | 314 | |||||||
2J(M)-D 320/14(20) | 320 | 10 | 20 | 25 | ||||||||
2J(M)-D 400/11(16) | 400 | 8 | 16 | 28 | ||||||||
2J(M)-D 460/9(14) | 460 | 7 | 14 | 30 | ||||||||
2J(M)-D 540/8(12) | 540 | 6 | 12 | 32 | ||||||||
2J(M)-D 700/7(10) | 700 | 5 | 10 | 36 | 341 | |||||||
2J(M)-D 860/5.5(8) | 860 | 4 | 8 | 40 | ||||||||
2J(M)-D 1080/4(6) | 1080 | 3 | 6 | 45 | 936 | 192 | 102 | 132 | 25 | |||
2J(M)-D 1340/3.5(5) | 1340 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||||
2J(M)-D 1600/2.8(4) | 1600 | 2 | 4 | 55 | ||||||||
2J(M)-D 1920/2.5(3.6) | 1920 | 1.8 | 3.6 | 60 | 283 | |||||||
2J(M)-D 2200/2.1(3) | 2200 | 1.5 | 3 | 65 | 196 | 116 | 32 | |||||
2J(M)-D 2600/1.8(2.6) | 2600 | 1.3 | 2.6 | 70 | ||||||||
2J(M)-D 3000/1.5(2.2) | 3000 | 1.1 | 2.2 | 75 | ||||||||
2J(M)-D 3400/1.4(2) | 3400 | 1 | 2 | 80 | 979 | 320 | 150 | 40 | ||||
2J(M)-D 3800/1.2(1.8) | 3800 | 0.9 | 1.8 | 85 | ||||||||
2J(M)-D 4200/1.1(1.6) | 4200 | 0.8 | 1.6 | 90 | ||||||||
2J(M)-D 5400/0.8(1.2) | 5400 | 0.6 | 1.2 | 100 | 982 | 206 | 112 | 153 | ||||
2J(M)-D 6400/0.7(1) | 6400 | 0.5 | 1 | 110 | 213 | |||||||
2J(M)-D 7000/0.6(0.9) | 7000 | 0.45 | 0.9 | 115 | ||||||||
2J(M)-D 7600/0.55(0.8) | 7600 | 0.4 | 0.8 | 120 | 270 | 50 | ||||||
2J(M)-D 8400/0.5(0.75) | 8400 | 0.38 | 0.75 | 125 | 989 | 140 | 160 | |||||
2J(M)-D 9000/0.45(0.7) | 9000 | 0.35 | 0.7 | 130 | ||||||||
2J(M)-D 10600/0.4(0.6) | 10600 | 0.3 | 0.6 | 140 | 280 | |||||||
2J(M)-D 12000/0.38(0.55) | 12000 | 0.28 | 0.55 | 150 | 295 | 149 | 65 | |||||
2J(M)-D 13600/0.35(0.5) | 13600 | 0.25 | 0.5 | 160 | 302 | 154 | ||||||
2J(M)-D 15600/0.28(0.45) | 15600 | 0.2 | 0.4 | 170 |
上一篇
J(M)-DL系列计量泵
3J(M)-D计量泵
下一篇