版权所有:杭州大潮泵业制造有限公司 | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 网站建设:中企动力杭州
销售热线:
0571-86011822
地址 杭州市富阳东洲工业园七号路9号
产品中心
PRODUCTS
5MDP1605系列往复泵
概况
样本
案例
性能参数及外形安装尺寸
流量\项目 | L mm | L1 mm | L2 mm | H mm | H1 mm | H2 mm | 排液接口 mm | 进液接口 mm |
5<Q≤20 | 3630 | 2460 | 370 | 2000 | 475 | 510 | φ88.9*10 | DN100 PN1.6 RF |
20<Q≤35 | 3650 | 2460 | 370 | 2000 | 490 | 530 | φ100*10 | DN125 PN1.6 RF |
35<Q≤50 | 3680 | 2460 | 370 | 2000 | 490 | 550 | φ100*10 | DN150 PN1.6 RF |
型号 | 理论排量 m³/h |
排出压力 MPa |
进口压力 MPa |
电机功率 kW |
泵速 min-1 |
外形尺寸 mm 长×宽×高 |
重量 kg |
5MDP1605-8.3/31.5 | 8.3 | 31.5 | 0.2-0.4 | 90 | 90 | 3680*2460 *2000 |
7300 |
5MDP1605-10.6/31.5 | 10.6 | 110 | 115 | ||||
5MDP1605-13.5/31.5 | 13.5 | 160 | 145 | ||||
5MDP1605-16.8/31.5 | 16.8 | 180 | 180 | ||||
5MDP1605-20.6/31.5 | 20.6 | 220 | 220 | ||||
5MDP1605-10.5/25 | 10.5 | 25 | 110 | 90 | |||
5MDP1605-13.5/25 | 13.5 | 132 | 115 | ||||
5MDP1605-17/25 | 17.0 | 160 | 145 | ||||
5MDP1605-21.1/25 | 21.1 | 200 | 180 | ||||
5MDP1605-25.8/25 | 25.8 | 250 | 220 | ||||
5MDP1605-13.7/20 | 13.7 | 20 | 132 | 90 | |||
5MDP1605-17.6/20 | 17.6 | 160 | 115 | ||||
5MDP1605-22.3/20 | 22.3 | 185 | 145 | ||||
5MDP1605-27.6/20 | 27.6 | 250 | 180 | ||||
5MDP1605-33.8/20 | 33.8 | 280 | 220 | ||||
5MDP1605-16.6/16 | 16.6 | 16 | 110 | 90 | |||
5MDP1605-21.2/16 | 21.2 | 160 | 115 | ||||
5MDP1605-26.7/16 | 26.7 | 185 | 145 | ||||
5MDP1605-33.2/16 | 33.2 | 220 | 180 | ||||
5MDP1605-40.6/16 | 40.6 | 280 | 220 | ||||
5MDP1605-21.6/12.5 | 21.6 | 12.5 | 132 | 90 | |||
5MDP1605-27.6/12.5 | 27.6 | 160 | 115 | ||||
5MDP1605-34.8/12.5 | 34.8 | 185 | 145 | ||||
5MDP1605-43.3/12.5 | 43.3 | 250 | 180 | ||||
5MDP1605-53/12.5 | 53 | 280 | 220 | ||||
5MDP1605-30.5/8 | 30.5 | 8 | 132 | 90 | |||
5MDP1605-39/8 | 39.0 | 160 | 115 | ||||
5MDP1605-49.1/8 | 49.0 | 220 | 145 | ||||
5MDP1605-61.1/8 | 61.1 | 280 | 180 | ||||
5MDP1605-74.6/8 | 74.6 | 315 | 220 | ||||
5MDP1605-33.8/6.3 | 33.8 | 6.3 | 75 | 90 | |||
5MDP1605-43.1/6.3 | 43.1 | 90 | 115 | ||||
5MDP1605-54.5/6.3 | 54.5 | 132 | 145 | ||||
5MDP1605-67.6/6.3 | 67.6 | 160 | 180 | ||||
5MDP1605-82.8/6.3 | 82.8 | 180 | 220 |
上一篇
3MDP1705系列往复泵
5MDP1805系列往复泵
下一篇