杭州大潮泵业制造有限公司

版权所有:杭州大潮泵业制造有限公司 | 浙ICP备06009070号-1        浙公网安备 33018302001612号 网站建设:中企动力杭州

销售热线:
0571-86011822

地址  杭州市富阳东洲工业园七号路9号

 

产品中心

PRODUCTS

产品中心

3MDP1705系列往复泵

没有此类产品
概况
样本
案例

 

性能参数及外形安装尺寸

流量\项目 L mm L1 mm L2 mm H mm H1 mm H2 mm 排液接口 mm 进液接口 mm
20<Q≤25 4285 1700 460 2450 550 535 φ88.9*10 DN125 PN1.6 RF
25<Q≤35 4285 1700 460 2450 550 535 φ100*10 DN125 PN1.6 RF
35<Q≤50 4285 1700 460 2340 550 535 φ100*10 DN150 PN1.6 RF

 

型号 理论排量
m³/h
排出压力
MPa
进口压力
MPa
电机功率
kW
泵速
min-1
外形尺寸
mm
长×宽×高
重量
kg
3MDP1705-16.2/31.5 16.2 31.5 0.2-0.4 185 120 4280*2310
*2450
9500
3MDP1705-18.9/31.5 18.9 220 140
3MDP1705-21.6/31.5 21.6 250 160
3MDP1705-24.3/31.5 24.3 280 180
3MDP1705-27.9/31.5 29.7 315 220
3MDP1705-20.8/25 20.8 25 185 120
3MDP1705-24.2/25 24.2 220 140
3MDP1705-27.7/25 27.7 250 160
3MDP1705-31.2/25 31.2 280 180
3MDP1705-38.1/25 38.1 315 220
3MDP1705-26/20 26.0 20 185 120
3MDP1705-30.3/20 30.3 220 140
3MDP1705-34.6/20 34.6 250 160
3MDP1705-39/20 39 280 180
3MDP1705-47.6/20 47.6 315 220
3MDP1705-34.8/16 34.8 16 185 120
3MDP1705-40.6/16 40.6 220 140
3MDP1705-46.5/16 46.5 250 160
3MDP1705-52.3/16 52.3 280 180
3MDP1705-63.9/16 63.9 355 220
3MDP1705-41.5/12.5 41.5 12.5 185 120
3MDP1705-48.4/12.5 48.4 220 140
3MDP1705-55.2/12.5 55.2 220 160
3MDP1705-62.2/12.5 62.2 280 180
3MDP1705-76/12.5 76.0 315 220
3MDP1705-48.7/6.3 48.7 6.3 110 120
3MDP1705-56.8/6.3 56.8 132 140
3MDP1705-64.9/6.3 64.9 132 160
3MDP1705-73/6.3 73.0 160 180
3MDP1705-89/6.3 89.0 185 200
3MDP1705-56.4/4 56.4 4 75 120
3MDP1705-65.9/4 65.9 90 140
3MDP1705-75.3/4 75.3 110 160
3MDP1705-84.7/4 84.7 180
3MDP1705-103.5/4 103.5 160 220
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇