版权所有:杭州大潮泵业制造有限公司 | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 网站建设:中企动力杭州
销售热线:
0571-86011822
地址 杭州市富阳东洲工业园七号路9号
产品中心
PRODUCTS
5MDP1805系列往复泵
概况
样本
案例
性能参数及外形安装尺寸
流量\项目 | L mm | L1 mm | L2 mm | H mm | H1 mm | H2 mm | 排液接口 mm | 进液接口 mm |
5<Q≤20 | 3630 | 2460 | 370 | 2000 | 475 | 510 | φ88.9*10 | DN100 PN1.6 RF |
20<Q≤35 | 3650 | 2460 | 370 | 2000 | 490 | 530 | φ100*10 | DN125 PN1.6 RF |
35<Q≤50 | 3680 | 2460 | 370 | 2000 | 490 | 550 | φ100*10 | DN150 PN1.6 RF |
型号 | 理论排量 m³/h |
排出压力 MPa |
进口压力 MPa |
电机功率 kW |
泵速 min-1 |
外形尺寸 mm 长×宽×高 |
重量 kg |
5MDP1805-9.3/31.5 | 9.3 | 31.5 | 0.2-0.4 | 110 | 90 | 3680*2460 *2000 |
7500 |
5MDP1805-11.9/31.5 | 11.9 | 132 | 115 | ||||
5MDP1805-15.1/31.5 | 15.1 | 160 | 145 | ||||
5MDP1805-18.9/31.5 | 18.9 | 200 | 180 | ||||
5MDP1805-23.1/31.5 | 23.1 | 250 | 220 | ||||
5MDP1805-11.8/25 | 11.8 | 25 | 110 | 90 | |||
5MDP1805-15.1/25 | 15.1 | 160 | 115 | ||||
5MDP1805-19.1/25 | 19.1 | 185 | 145 | ||||
5MDP1805-23.7/25 | 23.7 | 220 | 180 | ||||
5MDP1805-29/25 | 29 | 280 | 220 | ||||
5MDP1805-40/25 | 40 | 355 | 220 | ||||
5MDP1805-50/25 | 50 | 450 | 220 | ||||
5MDP1805-60/25 | 60 | 500 | 220 | ||||
5MDP1805-70/25 | 70 | 630 | 220 | ||||
5MDP1805-15.1/20 | 15.1 | 20 | 132 | 90 | |||
5MDP1805-19.3/20 | 19.3 | 160 | 115 | ||||
5MDP1805-24.3/20 | 24.3 | 220 | 145 | ||||
5MDP1805-30.2/20 | 30.2 | 250 | 180 | ||||
5MDP1805-37/20 | 37 | 315 | 220 | ||||
5MDP1805-18.6/16 | 18.6 | 16 | 132 | 90 | |||
5MDP1805-23.7/16 | 23.7 | 160 | 115 | ||||
5MDP1805-29.9/16 | 29.9 | 200 | 145 | ||||
5MDP1805-37.2/16 | 37.2 | 250 | 180 | ||||
5MDP1805-45.4/16 | 45.4 | 315 | 220 | ||||
5MDP1805-24.3/12.5 | 24.3 | 12.5 | 132 | 90 | |||
5MDP1805-31/12.5 | 31 | 180 | 115 | ||||
5MDP1805-39.1/12.5 | 39.1 | 220 | 145 | ||||
5MDP1805-48.7/12.5 | 48.7 | 280 | 180 | ||||
5MDP1805-59.6/12.5 | 59.6 | 315 | 220 | ||||
5MDP1805-34.3/8 | 34.3 | 8 | 160 | 90 | |||
5MDP1805-43.8/8 | 43.8 | 180 | 115 | ||||
5MDP1805-55.2/8 | 55.2 | 250 | 145 | ||||
5MDP1805-68.7/8 | 68.7 | 315 | 180 | ||||
5MDP1805-84/8 | 84 | 355 | 220 | ||||
5MDP1805-38/6.3 | 38 | 6.3 | 90 | 90 | |||
5MDP1805-48.5/6.3 | 48.5 | 110 | 115 | ||||
5MDP1805-61.3/6.3 | 61.3 | 132 | 145 | ||||
5MDP1805-76/6.3 | 76 | 160 | 180 | ||||
5MDP1805-93.2/6.3 | 93.2 | 200 | 220 |
上一篇
5MDP1605系列往复泵