版权所有:杭州大潮泵业制造有限公司 | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 网站建设:中企动力杭州
销售热线:
0571-86011822
地址 杭州市富阳东洲工业园七号路9号
产品中心
PRODUCTS
2J(M)-X2L系列计量泵
概况
样本
案例
性能参数及外形安装尺寸
型号 | 流量 L/h |
电机功率 kW | 柱塞直径 mm |
行程 mm |
泵速 min-1 |
外形安装尺寸 | |||||||
0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||
排出压力 MPa | L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | |||||||
2J(M)-X2L7/50 | 7 | 50 | 6 | 20 | 106 | 700 | 90 | 142 | 57 | 76 | 6 | ||
2J(M)-X2L12/40 | 12 | 40 | 8 | ||||||||||
2J(M)-X2L20/35(50/50) | 20 | 35 | 50 | 50 | 10 | 8 | |||||||
2J(M)-X2L28/22(30/50) | 28 | 22 | 30 | 50 | 12 | 15 | |||||||
2J(M)-X2L50/12(17/28) | 50 | 12 | 17 | 28 | 16 | 165 | |||||||
2J(M)-X2L80/8(10/17) | 80 | 8.0 | 10 | 17 | 20 | ||||||||
2J(M)-X2L96/6(8/14) | 96 | 6.0 | 8.0 | 14 | 22 | ||||||||
2J(M)-X2L120/4.5(6.5/11) | 120 | 4.5 | 6.5 | 11 | 25 | ||||||||
2J(M)-X2L156/3.5(5/8.5) | 156 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 28 | ||||||||
2J(M)-X2L180/3(4.5/7.0) | 180 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 30 | 711 | 201 | 88 | |||||
2J(M)-X2L200/2.5(3.0/5.0) | 200 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 32 | ||||||||
2J(M)-X2L256/2.2(3.0/5.0) | 256 | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 36 | 75 | |||||||
2J(M)-X2L320/1.6(2.2/4.0) | 320 | 1.6 | 2.2 | 4.0 | 40 | ||||||||
2J(M)-X2L400/1.2(1.8/3.0) | 400 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 45 | 224 | |||||||
2J(M)-X2L496/1.0(1.5/2.5) | 496 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 50 | ||||||||
2J(M)-X2L600/0.9(1.2/2.1) | 600 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 55 | 716 | 92 | ||||||
2J(M)-X2L716/0.7(1.0/1.6) | 716 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 60 | 168 | |||||||
2J(M)-X2L840/0.6(0.9/1.5) | 840 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 65 | ||||||||
2J(M)-X2L980/0.5(0.8/1.2) | 980 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 70 | 813 | 191 | 261 | 80 | 97 | 25 | ||
2J(M)-X2L1120/0.4(0.7/1.0) | 1120 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 75 | ||||||||
2J(M)-X2L1276/0.3(0.6/0.9) | 1276 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 80 | ||||||||
2J(M)-X2L1440/0.3(0.5/0.9) | 1440 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 85 | 820 | 267 | 100 | |||||
2J(M)-X2L1600/0.3(0.5/0.8) | 1600 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 90 | 284 |
上一篇
J(M)-X2L系列计量泵
3J(M)-X2L系列计量泵
下一篇