版权所有:杭州大潮泵业制造有限公司 | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 网站建设:中企动力杭州
销售热线:
0571-86011822
地址 杭州市富阳东洲工业园七号路9号
产品中心
PRODUCTS
2J(M)-TL系列计量泵
概况
样本
案例
性能参数及外形安装尺寸
型号 | 流量 L/h |
电机功率 kW | 柱塞直径 mm |
行程 mm |
泵速 min-1 |
外形安装尺寸 | ||||||
7.5 | 11 | |||||||||||
排出压力 MPa | L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | ||||||
2J-TL 220/45(50) | 220 | 45 | 50 | 16 | 80 | 118 | 1240 | 290 | 271 | 145 | 155 | 15 |
2J-TL 340/40(50) | 340 | 40 | 50 | 20 | ||||||||
2J-TL 420/35(50) | 420 | 35 | 50 | 22 | ||||||||
2J-TL 540/28(40) | 540 | 28 | 40 | 25 | ||||||||
2J-TL 680/22(32) | 680 | 22 | 32 | 28 | ||||||||
2J-TL 800/18(28) | 800 | 18 | 28 | 30 | 320 | |||||||
2J(M)-TL 900/15(24) | 900 | 15 | 24 | 32 | ||||||||
2J(M)-TL 1140/13(20) | 1140 | 13 | 20 | 36 | 222 | 20 | ||||||
2J(M)-TL 1420/10(15) | 1420 | 10 | 15 | 40 | 326 | 161 | ||||||
2J(M)-TL 1800/8(12) | 1800 | 8 | 12 | 45 | 1245 | |||||||
2J(M)-TL 2200/7(10) | 2200 | 7 | 10 | 50 | 219 | 146 | 30 | |||||
2J(M)-TL 2680/5.5(8) | 2680 | 5.5 | 8 | 55 | 230 | |||||||
2J(M)-TL 3200/5(7) | 3270 | 5 | 7 | 60 | 390 | |||||||
2J(M)-TL 3700/4(6) | 3700 | 4 | 6 | 65 | ||||||||
2J(M)-TL 4320/3.5(5) | 4320 | 3.5 | 5 | 70 | 255 | 168 | 167 | 50 | ||||
2J(M)-TL 5000/3(4.5) | 5000 | 3 | 4.5 | 75 | ||||||||
2J(M)-TL 5680/2.6(4) | 5680 | 2.6 | 4 | 80 | ||||||||
2J(M)-TL 6400/2.4(3.5) | 6400 | 2.4 | 3.5 | 85 | ||||||||
2J(M)-TL 7200/2.2(3) | 7200 | 2.2 | 3 | 90 | 1255 | 398 | ||||||
2J(M)-TL 8840/1.6(2.5) | 8840 | 1.6 | 2.5 | 100 | 175 | |||||||
2J(M)-TL 10720/1.4(2) | 10720 | 1.4 | 2 | 110 | 65 | |||||||
2J(M)-TL 11720/1.3(1.9) | 11720 | 1.3 | 1.9 | 115 | 180 | |||||||
2J(M)-TL 12800/1.2(1.7) | 12800 | 1.2 | 1.7 | 120 | ||||||||
2J(M)-TL 13800/1.1(1.6) | 13800 | 1.1 | 1.6 | 125 | 1300 | 220 | ||||||
2J(M)-TL 15000/1(1.5) | 15000 | 1 | 1.5 | 130 | 292 | |||||||
2J(M)-TL 17400/0.9(1.3) | 17400 | 0.9 | 1.3 | 140 | ||||||||
2J(M)-TL 20000/0.8(1.1) | 20000 | 0.8 | 1.1 | 150 | ||||||||
2J(M)-TL 22600/0.7(1) | 22600 | 0.7 | 1 | 160 | 263 | 195 | 80 | |||||
2J(M)-TL 25600/0.6(0.9) | 25600 | 0.6 | 0.9 | 170 | ||||||||
2J(M)-TL 28800/0.5(0.8) | 28800 | 0.5 | 0.8 | 180 | 272 | |||||||
2J(M)-TL 32000/0.45(0.7) | 32000 | 0.45 | 0.7 | 190 | ||||||||
2J(M)-TL 35400/0.4(0.6) | 35400 | 0.4 | 0.6 | 200 | 277 |
上一篇
J(M)-TL计量泵
3J(M)-T系列计量泵
下一篇